De så kallade bydgeavgiftsmedlen är nu fördelade.
Bydgdeavgiftsmedel fördelas till föreningslivet enligt nedanstående tabell:
| Förening | Insats/åtgärd | Beviljat bidrag i kr |
| Västra spölands invallningsföretag | Dikning vid vallen på Raningen | 80571 kr |
| Pengsjö fiskvårdsområde | Tillgänglighetsåtgärder för fiske, bryggor och båt | 52 227 kr |
| Spölandsbygdens byaförening | Renovering av byastugan Älvan | 15 000 kr |
| Stärkesmark byaförening | 30 750 kr | |
| Vännäs Motormuseum | Energisparåtgärd: luftvärmepump | 19975 kr |
| Vännäs Ryttarförening | Uppförande av maskinhall | 22 500 kr |
| Vännäs skidklubb | Uppskyltning av stigar och spår | 9000 kr |
| Vännäs skytteförening | Omdränering av skyttevallen | 83 025 kr |
| Vännäs Slöjd/Slöjdarnas hus | Renovering av allmän badbrygga | 6 975 |
Utöver de ovanstående föreningarna får Vännäs kommun totalt 843 000 för strandskoning i Vännäsby.
Fakta bygdeavgiftsmedel:
Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och förordning 1998:928 om bydge- och fiskeavgifter. Medlen ska användas för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder samt för ändamål som främjar näringsliv eller service i berörd bygd eller annars är till nytta för denna. Länsstyrelsen reserverar medel för oförutsedda skador på grund av vattenverksamhet och för främjande av rennäringen.
Kommunen måste anta en handlingsplan för hur medlen ska fördelas. Denna handlingsplan antas årligen.